Строганная доска термо-лиственница сорт А 20х120х6000
Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
25х140х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,021 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 6300 |
25х140х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0175 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 5250 |
25х140х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 4200 |
25х140х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0105 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 3150 |
25х140х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,007 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 2100 |
25х140х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0035 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 1050 |
25х140х6000 | термо-лиственница | А | 0,021 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 4200 |
25х140х5000 | термо-лиственница | А | 0,0175 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3500 |
25х140х4000 | термо-лиственница | А | 0,014 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2800 |
25х140х3000 | термо-лиственница | А | 0,0105 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2100 |
25х140х2000 | термо-лиственница | А | 0,007 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1400 |
25х140х1000 | термо-лиственница | А | 0,0035 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 700 |
25х120х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,018 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 5400 |
25х120х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,015 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 4500 |
25х120х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,012 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 3600 |
25х120х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,009 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 2700 |
25х120х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,006 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 1800 |
25х120х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,003 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 900 |
25х120х6000 | термо-лиственница | А | 0,018 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3600 |
25х120х5000 | термо-лиственница | А | 0,015 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3000 |
25х120х4000 | термо-лиственница | А | 0,012 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2400 |
25х120х3000 | термо-лиственница | А | 0,009 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1800 |
25х120х2000 | термо-лиственница | А | 0,006 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1200 |
25х120х1000 | термо-лиственница | А | 0,003 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 600 |
20х120х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0168 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 4320 |
20х120х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 3600 |
20х120х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0112 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2880 |
20х120х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0084 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2160 |
20х120х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0056 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 1440 |
20х120х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0028 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 720 |
20х120х6000 | термо-лиственница | А | 0,0168 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2280 |
20х120х5000 | термо-лиственница | А | 0,014 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2400 |
20х120х4000 | термо-лиственница | А | 0,0112 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1920 |
20х120х3000 | термо-лиственница | А | 0,0084 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1440 |
20х120х2000 | термо-лиственница | А | 0,0056 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 960 |
20х120х1000 | термо-лиственница | А | 0,0028 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 480 |
-
Доставка пиломатериалов.
Организуем доставку Ваших пиломатериалов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в другие города и регионы.
-
Самовывоз пиломатериалов осуществляется со склада:
196632, Санкт-Петербург, г. Пушкин, пос. Лесное, д. 33, лит А. Месторасположение склада на карте можно посмотреть на сайте в разделе контакты. Если Вы хотите купить пиломатериалы со склада, договоритесь с менеджером по телефону о времени отгрузки.
-
Доставка в другие города и регионы.
Мы сотрудничаем со многими предприятиями и осуществляем отгрузки пиломатериала напрямую с нашего производства авто и ж/д транспортом. По вопросам сотрудничества свяжитесь с нашим менеджером.
Мы располагаем собственным автопарком и собственными складским комплексом Использование собственных автомобилей позволяет нам предлагать своим клиентам минимально возможную стоимость перевозки. Наличие собственного автопарка так же подразумевает высокий уровень контроля над ним: за его техническим состоянием, коммерческой пригодностью для перевозки того или иного груза. Таким образом, нам удается при минимальных затратах клиента гарантировать полную сохранность груза, доставку точно в срок, а так же предлагать полный комплекс вспомогательных услуг, к тому же дополняемых услугами ответственного хранения на собственном складе.
Вид транспорта | Стоимость доставки до 30 км от склада | Стоимость доставки свыше 30 км | Вес груза | Объём груза |
Газель | от 2 000 руб. | 50 руб./км | до 1,5 тонн | до 2 м3 |
Валдай | от 4 000 руб. | 60 руб./км | до 5 тонн | до 6 м3 |
Манипулятор | от 7 500 руб. | 70 руб./км | до 15 тонн | до 15 м3 |
Шаланда | от 8 000 руб. | 80 руб./км | до 20 тонн | до 30 м3 |
-
Оплата для физических лиц.
Вы можете оплатить товар наличными в офисе компании или на складе при отгрузке Вашего пиломатериала.
-
Оплата для юридических лиц.
Вы можете оплатить товар по безналичному расчету с НДС или без НДС по счету. На сайте цены указаны для физических лиц, цены для юридических лиц уточняйте у менеджера.
-
Стоимость доставки:
Зависит от количества пиломатериала и удалённости объекта от Санкт-Петербурга. Доставим любой объем, от одной доски! Точно рассчитать стоимость доставки по Вашему адресу Вам поможет наш менеджер, звоните по телефону магазина.