Антисептированная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6001 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 750 | 900 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 750 | 675 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 750 | 450 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 600 | 540 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 600 | 360 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 375 | 338 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15000 | 375 | 225 |
Антисептированная доска сосна, ель сухаяПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 900 | 1080 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 900 | 810 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 900 | 540 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 720 | 648 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 720 | 432 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 450 | 405 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18000 | 450 | 270 |
Обрезная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 650 | 780 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 650 | 585 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 650 | 390 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 520 | 468 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 520 | 312 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 325 | 293 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 325 | 195 |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 660 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 495 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 330 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 440 | 396 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 440 | 264 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 275 | 248 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 275 | 165 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 7000 | 175 | 158 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 7000 | 175 | 105 |
25х150х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 7000 | 175 | 105 |
25х100х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 7000 | 175 | 70 |
Строительная доска сорт 1-3 ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 11000 | 550 | 660 |
50х150х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 11000 | 550 | 495 |
50х100х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 11000 | 550 | 330 |
25х150х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 11000 | 275 | 248 |
25х100х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 11000 | 275 | 165 |
Обрезная доска лиственница ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 45000 | 2250 | 2700 |
50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 45000 | 2250 | 2025 |
32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 45000 | 1440 | 1296 |
25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 45000 | 1125 | 1013 |
Сухая калиброванная (строганная) доска сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 1200 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 900 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 600 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 500 | 450 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 500 | 300 |
Сухая обрезная доска сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 960 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 720 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 480 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 640 | 576 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 640 | 384 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 360 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 240 |
25х150х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 180 |
25х100х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 120 |
Сухая обрезная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 50000 | 2500 | 2250 |
32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 50000 | 1600 | 1440 |
25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 50000 | 1250 | 1125 |
Обрезная доска лиственница мебельной влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х150х6000 | лиственница | сорт 0-2 | 8-12 % | 150000 | 7500 | 6750 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 35 мм, 45 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 1316 |
45х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 979 |
45х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 641 |
45х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 658 |
45х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 489 |
45х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 1125 | 321 |
45х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 1211 |
45х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 900 |
45х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 590 |
45х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 605 |
45х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 450 |
45х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 1035 | 295 |
35х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 1024 |
35х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 761 |
35х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 499 |
35х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 512 |
35х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 381 |
35х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 25000 | 875 | 249 |
35х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 942 |
35х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 700 |
35х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 459 |
35х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 471 |
35х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 350 |
35х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 23000 | 805 | 229 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 20 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 639 |
21х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 475 |
21х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 311 |
21х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 319 |
21х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 238 |
21х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 26000 | 546 | 156 |
21х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 455 |
21х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 338 |
21х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 221 |
21х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 227 |
21х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 169 |
21х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18500 | 389 | 111 |
Сухая строганная доска лиственница - 21 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х120х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 123800 | 2600 | 936 |
21х120х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 123800 | 2600 | 1248 |
21х120х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 1123800 | 2600 | 1872 |
21х120х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 791 |
21х120х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 1055 |
21х120х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 1584 |
21х120х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 684 |
21х120х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 912 |
21х120х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1368 |
21х120х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 576 |
21х120х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 768 |
21х120х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 1152 |
21х120х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 495 |
21х120х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 660 |
21х120х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 990 |
21х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 123800 | 2600 | 1131 |
21х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 123800 | 2600 | 1508 |
21х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 123800 | 2600 | 2262 |
21х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 957 |
21х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 1276 |
21х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 104760 | 2200 | 1914 |
21х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 827 |
21х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1102 |
21х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1653 |
21х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 696 |
21х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 928 |
21х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 1392 |
21х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 598 |
21х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 798 |
21х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 1197 |
Сухая строганная доска лиственница - 28 мм, 45 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 1523 |
28х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 2030 |
28х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 3045 |
28х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 1435 |
28х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 1914 |
28х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 2871 |
28х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 2400 | 1044 |
28х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 2400 | 1392 |
28х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 2400 | 2088 |
28х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 1900 | 827 |
28х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 1900 | 1102 |
28х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 1900 | 1653 |
28х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1200 | 522 |
28х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1200 | 696 |
28х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1200 | 1044 |
45х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 2447 |
45х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 3263 |
45х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 4894 |
45х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 2307 |
45х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 3076 |
45х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 4614 |
45х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 3857 | 1678 |
45х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 3857 | 2237 |
45х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 85714 | 3857 | 3356 |
45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 3054 | 1329 |
45х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 3054 | 1771 |
45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 67870 | 3054 | 2657 |
45х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1928 | 839 |
45х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1928 | 1118 |
45х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 42850 | 1928 | 1678 |
Брус сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
200х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 2600 | 3120 |
150х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 1950 | 1755 |
100х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 1300 | 780 |
Брус лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
200х200х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 45000 | 9000 | 10800 |
150х150х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 45000 | 6750 | 6075 |
100х100х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 45000 | 4500 | 2700 |
Брусок сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х50х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 650 | 195 |
50х50х3000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13000 | 650 | 98 |
50х50х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 13000 | 650 | 195 |
50х50х3000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 13000 | 650 | 98 |
Брусок лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х50х6000 | лиственница | АВ | естественная | 60000 | 3000 | 900 |
50х50х4000 | лиственница | АВ | естественная | 60000 | 3000 | 600 |
50х50х3000 | лиственница | АВ | естественная | 60000 | 3000 | 450 |
50х50х2000 | лиственница | АВ | естественная | 60000 | 3000 | 300 |
Лаги лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71429 | 3214 | 2796 |
45х70х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71429 | 3214 | 1350 |
45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71429 | 3214 | 1398 |
45х70х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71429 | 3214 | 675 |
Сухой строганный брусок сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х45х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 28000 | 1260 | 340 |
45х45х4000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 28000 | 1260 | 227 |
45х45х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 28000 | 1260 | 170 |
45х45х2000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 28000 | 1260 | 113 |
Террасная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 2088 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 1392 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 1044 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 1653 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 1102 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 827 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 1044 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 696 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 522 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 3356 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 2237 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 1678 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 2657 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 1771 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 1328 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 1678 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 1118 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 839 |
Палубная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 2088 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 1392 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 2400 | 1044 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 1653 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 1102 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 1900 | 827 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 1044 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 696 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1200 | 522 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 3356 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 2237 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 85714 | 3857 | 1678 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 2657 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 1771 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 67860 | 3054 | 1328 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 1678 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 1118 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 42850 | 1928 | 839 |
Шпунт лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 2262 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 1508 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 1131 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 1914 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 1276 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 957 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 1750 | 1523 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 1750 | 1015 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 1750 | 761 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 3635 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 2423 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 1818 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 3076 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 2051 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 1538 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 2813 | 2447 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 2813 | 1631 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 62500 | 2813 | 1223 |
Шпунт соснаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
46х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 39000 | 1794 | 1561 |
46х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 1380 | 1201 |
36х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 39000 | 1404 | 1221 |
36х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 1080 | 940 |
Имитация бруса сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26000 | 546 | 478 |
21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18500 | 389 | 340 |
21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26000 | 546 | 642 |
21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18500 | 389 | 457 |
Имитация бруса сосна, ель (карельский профиль)Посмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 28000 | 588 | 515 |
21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18500 | 389 | 340 |
21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26000 | 546 | 642 |
21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18500 | 389 | 457 |
Имитация бруса лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х196х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 3057 |
21х196х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 2038 |
21х196х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1529 |
21х196х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 2587 |
21х196х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1725 |
21х196х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1295 |
21х196х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 2234 |
21х196х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1490 |
21х196х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1117 |
21х196х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 1882 |
21х196х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 1254 |
21х196х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 941 |
21х196х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1376 | 1618 |
21х196х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1376 | 1078 |
21х196х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1376 | 809 |
21х146х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 2277 |
21х146х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1518 |
21х146х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1139 |
21х146х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1927 |
21х146х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1285 |
21х146х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 964 |
21х146х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1664 |
21х146х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1110 |
21х146х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 832 |
21х146х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 1402 |
