Антисептированная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 775 | 930 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 775 | 698 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 775 | 465 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 620 | 558 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 620 | 372 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 388 | 349 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 15500 | 388 | 233 |
Антисептированная доска сосна, ель сухаяПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 925 | 1110 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 925 | 833 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 925 | 555 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 740 | 666 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 740 | 444 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 463 | 416 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 18500 | 463 | 278 |
Обрезная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 675 | 810 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 675 | 608 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 675 | 405 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 540 | 486 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 540 | 324 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 338 | 304 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 338 | 203 |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 660 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 495 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 330 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 440 | 396 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 440 | 264 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 275 | 248 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 275 | 165 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 6500 | 163 | 146 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 6500 | 163 | 98 |
25х150х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 6500 | 163 | 98 |
25х100х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 6500 | 163 | 65 |
Обрезная доска лиственница ест. ВлажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 28000 | 1400 | 1680 |
50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 28000 | 1400 | 1260 |
32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 28000 | 896 | 806 |
25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 28000 | 700 | 630 |
Сухая калиброванная (строганная) доска сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 1200 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 900 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 1000 | 600 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 500 | 450 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 20000 | 500 | 300 |
Сухая обрезная доска сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 960 |
50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 720 |
50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 800 | 480 |
40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 640 | 576 |
40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 640 | 384 |
25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 360 |
25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 240 |
25х150х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 180 |
25х100х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 16000 | 400 | 120 |
Сухая обрезная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 32000 | 1600 | 1440 |
32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 32000 | 1024 | 921,6 |
25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 32000 | 800 | 720 |
Обрезная доска лиственница мебельной влажностиПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х150х6000 | лиственница | сорт 0-2 | 8-12 % | 65000 | 3250 | 2925 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 35 мм, 45 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 1185 |
45х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 881 |
45х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 577 |
45х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 592 |
45х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 440 |
45х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 1013 | 289 |
45х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 948 |
45х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 705 |
45х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 462 |
45х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 474 |
45х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 352 |
45х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 810 | 231 |
35х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 921 |
35х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 685 |
35х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 449 |
35х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 461 |
35х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 343 |
35х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 22500 | 788 | 224 |
35х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 737 |
35х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 548 |
35х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 359 |
35х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 369 |
35х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 274 |
35х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 18000 | 630 | 180 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 20 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 577 |
21х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 429 |
21х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 281 |
21х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 289 |
21х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 215 |
21х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 494 | 141 |
21х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 393 |
21х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 292 |
21х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 192 |
21х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 197 |
21х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 146 |
21х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 16000 | 336 | 96 |
Сухая строганная доска лиственница - 21 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х120х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 684 |
21х120х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 912 |
21х120х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1368 |
21х120х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 576 |
21х120х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 768 |
21х120х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 1152 |
21х120х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 468 |
21х120х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 624 |
21х120х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 936 |
21х120х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 324 |
21х120х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 432 |
21х120х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 648 |
21х120х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 265 |
21х120х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 353 |
21х120х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 529 |
21х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 827 |
21х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1102 |
21х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1653 |
21х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 696 |
21х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 928 |
21х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 76200 | 1600 | 1392 |
21х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 565 |
21х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 754 |
21х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 61900 | 1300 | 1131 |
21х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 391 |
21х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 522 |
21х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42850 | 900 | 783 |
21х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 320 |
21х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 426 |
21х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 735 | 639 |
Сухая строганная доска лиственница - 28 мм, 45 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 2300 | 1001 |
28х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 2300 | 1334 |
28х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 2300 | 2001 |
28х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 1900 | 827 |
28х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 1900 | 1102 |
28х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 1900 | 1653 |
28х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 1500 | 652 |
28х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 1500 | 870 |
28х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 1500 | 1305 |
28х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1200 | 522 |
28х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1200 | 696 |
28х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1200 | 1044 |
28х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 980 | 426 |
28х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 980 | 568 |
28х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 980 | 853 |
45х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 3697 | 1608 |
45х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 3697 | 2144 |
45х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 82150 | 3697 | 3216 |
45х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 3054 | 1329 |
45х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 3054 | 1771 |
45х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 67870 | 3054 | 2657 |
45х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 2411 | 1049 |
45х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 2411 | 1398 |
45х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 53570 | 2411 | 2097 |
45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1929 | 839 |
45х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1929 | 1119 |
45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 42856 | 1929 | 1678 |
45х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 1575 | 685 |
45х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 1575 | 914 |
45х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 35000 | 1575 | 1370 |
Брус сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
200х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 2700 | 3240 |
150х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 2025 | 1823 |
100х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 13500 | 1350 | 810 |
Брус лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
200х200х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 30000 | 6000 | 7200 |
150х150х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 30000 | 4500 | 4050 |
100х100х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 30000 | 3000 | 1800 |
Брусок сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х50х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 14500 | 725 | 218 |
50х50х3000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 14500 | 725 | 109 |
50х50х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 165 |
50х50х3000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 11000 | 550 | 83 |
Брусок лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
50х50х6000 | лиственница | АВ | естественная | 35000 | 1750 | 525 |
50х50х4000 | лиственница | АВ | естественная | 35000 | 1750 | 350 |
50х50х3000 | лиственница | АВ | естественная | 35000 | 1750 | 263 |
50х50х2000 | лиственница | АВ | естественная | 35000 | 1750 | 175 |
Лаги лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1678 |
45х70х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 810 |
45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 839 |
45х70х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 405 |
Сухой строганный брусок сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
45х45х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 1058 | 286 |
45х45х4000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 1058 | 190 |
45х45х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 1058 | 143 |
45х45х2000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 23500 | 1058 | 95 |
Террасная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 2001 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1334 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1001 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1653 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1102 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 827 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 1305 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 870 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 652 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 1044 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 696 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 522 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 853 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 568 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 426 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 3216 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 2144 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 1608 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 2657 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1771 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1329 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 2097 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1398 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1049 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1678 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1119 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 839 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 1370 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 914 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 685 |
Палубная доска лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 2001 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1334 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1001 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1653 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1102 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 827 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 1305 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 870 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 652 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 1044 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 696 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 522 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 853 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 568 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 426 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 3216 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 2144 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 1608 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 2657 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1771 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1329 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 2097 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1398 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1049 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1678 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1119 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 839 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 1370 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 914 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 685 |
Шпунт лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 2001 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1334 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 2300 | 1001 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1653 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 1102 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 1900 | 827 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 1305 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 870 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 1500 | 652 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 1044 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 696 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1200 | 522 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 853 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 568 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 980 | 426 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 3216 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 2144 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 82150 | 3697 | 1608 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 2657 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1771 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 67870 | 3054 | 1329 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 2097 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1398 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 53570 | 2411 | 1049 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1678 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 1119 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42856 | 1929 | 839 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 1370 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 914 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 1575 | 685 |
Шпунт соснаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
46х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 22500 | 1035 | 900 |
46х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18000 | 828 | 720 |
36х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 22500 | 810 | 705 |
36х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 18000 | 648 | 564 |
Имитация бруса сосна, ельПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26500 | 557 | 487 |
21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 16000 | 336 | 294 |
21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26500 | 557 | 654 |
21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 16000 | 336 | 395 |
Имитация бруса сосна, ель (карельский профиль)Посмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26500 | 557 | 487 |
21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 16000 | 336 | 294 |
21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 26500 | 557 | 654 |
21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 16000 | 336 | 395 |
Имитация бруса лиственницаПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
21х196х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 2234 |
21х196х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 1490 |
21х196х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 1117 |
21х196х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 1882 |
21х196х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 1255 |
21х196х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 941 |
21х196х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 1529 |
21х196х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 1019 |
21х196х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 764 |
21х196х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 1058 |
21х196х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 705 |
21х196х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 529 |
21х196х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 864 |
21х196х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 576 |
21х196х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 432 |
21х146х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 1664 |
21х146х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 1110 |
21х146х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 90480 | 1900 | 832 |
21х146х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 1402 |
21х146х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 935 |
21х146х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 76200 | 1600 | 701 |
21х146х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 1139 |
21х146х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 759 |
21х146х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 61900 | 1300 | 569 |
21х146х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 788 |
21х146х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 526 |
21х146х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 42850 | 900 | 394 |
21х146х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 644 |
21х146х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 429 |
21х146х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 35000 | 735 | 322 |
Вагонка штиль лиственница 16 ммПосмотреть цены
Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
16х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 84400 | 1350 | 1175 |
16х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 84400 | 1350 | 783 |
16х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 84400 | 1350 | 587 |
16х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 75000 | 1200 | 1044 |
