Антисептированная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 1250 | 1500 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 1250 | 1125 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 1250 | 750 |
| 40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 1000 | 900 |
| 40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 1000 | 600 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 625 | 563 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 25000 | 625 | 375 |
Антисептированная доска сосна, ель сухаяПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 1400 | 1680 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 1400 | 1260 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 1400 | 840 |
| 40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 1120 | 1008 |
| 40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 1120 | 672 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 700 | 630 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 28000 | 700 | 420 |
Обрезная доска сосна, ель ест. влажностиПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 1150 | 1380 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 1150 | 1035 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 1150 | 690 |
| 40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 920 | 828 |
| 40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 920 | 552 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 575 | 518 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 575 | 345 |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 850 | 1020 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 850 | 765 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 850 | 510 |
| 40х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 680 | 612 |
| 40х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 680 | 408 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 425 | 383 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 17000 | 425 | 255 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 11500 | 288 | 259 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 11500 | 288 | 173 |
| 25х150х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 11500 | 288 | 173 |
| 25х100х4000 | сосна, ель | сорт 3 | естественная | 11500 | 288 | 115 |
Строительная доска сорт 1-3 ест. влажностиПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 17000 | 850 | 1020 |
| 50х150х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 17000 | 850 | 765 |
| 50х100х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 17000 | 850 | 510 |
| 25х150х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 17000 | 425 | 383 |
| 25х100х6000 | осина/хвоя | сорт 1 - 3 | естественная | 17000 | 425 | 255 |
Обрезная доска лиственница ест. влажностиПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 50000 | 2500 | 3000 |
| 50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 50000 | 2500 | 2250 |
| 32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 50000 | 1600 | 1440 |
| 25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | естественная | 50000 | 1250 | 1125 |
Сухая калиброванная (строганная) доска сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 31100 | 1555 | 1866 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 31100 | 1555 | 1400 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 31100 | 1555 | 933 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 31100 | 778 | 700 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 31100 | 778 | 467 |
Сухая обрезная доска сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 1300 | 1560 |
| 50х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 1300 | 1170 |
| 50х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 1300 | 780 |
| 40х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 1040 | 936 |
| 40х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 1040 | 624 |
| 25х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 650 | 585 |
| 25х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 650 | 390 |
| 25х150х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 650 | 293 |
| 25х100х3000 | сосна, ель | сорт 1 | 14-16 % | 26000 | 650 | 195 |
Сухая обрезная доска лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 60000 | 3000 | 2700 |
| 32х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 60000 | 1920 | 1728 |
| 25х150х6000 | лиственница | сорт 1-3 | 14-16 % | 60000 | 1500 | 1350 |
Обрезная доска лиственница мебельной влажностиПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х150х6000 | лиственница | сорт 0-2 | 8-12 % | 150000 | 7500 | 6750 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 35 мм, 45 ммПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 45х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 1922 |
| 45х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 1429 |
| 45х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 936 |
| 45х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 961 |
| 45х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 714 |
| 45х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1643 | 468 |
| 45х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 1658 |
| 45х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 1233 |
| 45х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 808 |
| 45х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 829 |
| 45х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 617 |
| 45х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1418 | 404 |
| 35х195х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 1495 |
| 35х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 1111 |
| 35х95х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 728 |
| 35х195х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 747 |
| 35х145х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 556 |
| 35х95х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 36500 | 1278 | 364 |
| 35х195х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 1290 |
| 35х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 959 |
| 35х95х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 628 |
| 35х195х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 645 |
| 35х145х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 480 |
| 35х95х3000 | сосна, ель | ВС | 14-16 % | 31500 | 1103 | 314 |
Сухая строганная доска сосна, ель - 20 ммПосмотреть цены
|
Сухая строганная доска лиственница - 21 ммПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 21х120х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 1044 |
| 21х120х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 1392 |
| 21х120х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 2088 |
| 21х120х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 864 |
| 21х120х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 1152 |
| 21х120х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 1728 |
| 21х120х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 684 |
| 21х120х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 912 |
| 21х120х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1368 |
| 21х120х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 576 |
| 21х120х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 768 |
| 21х120х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 1152 |
| 21х120х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 495 |
| 21х120х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 660 |
| 21х120х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 990 |
| 21х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 1261 |
| 21х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 1682 |
| 21х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 138095 | 2900 | 2523 |
| 21х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 1044 |
| 21х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 1392 |
| 21х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 114285 | 2400 | 2088 |
| 21х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 827 |
| 21х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1102 |
| 21х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 90480 | 1900 | 1653 |
| 21х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 696 |
| 21х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 928 |
| 21х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 76190 | 1600 | 1392 |
| 21х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 598 |
| 21х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 798 |
| 21х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 65500 | 1376 | 1197 |
Сухая строганная доска лиственница - 28 мм, 45 ммПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 28х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 1523 |
| 28х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 2030 |
| 28х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 3500 | 3045 |
| 28х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 1435 |
| 28х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 1914 |
| 28х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 3300 | 2871 |
| 28х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 2500 | 1087 |
| 28х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 2500 | 1450 |
| 28х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 2500 | 2175 |
| 28х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 2000 | 870 |
| 28х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 2000 | 1160 |
| 28х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 2000 | 1740 |
| 28х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 1500 | 652 |
| 28х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 1500 | 870 |
| 28х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 1500 | 1305 |
| 45х145х3000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 2447 |
| 45х145х4000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 3263 |
| 45х145х6000 | лиственница | Экстра | 14-16 % | 125000 | 5625 | 4894 |
| 45х145х3000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 2307 |
| 45х145х4000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 3076 |
| 45х145х6000 | лиственница | Прима | 14-16 % | 117850 | 5303 | 4614 |
| 45х145х3000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 4018 | 1748 |
| 45х145х4000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 4018 | 2330 |
| 45х145х6000 | лиственница | А | 14-16 % | 89285 | 4018 | 3496 |
| 45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 3214 | 1398 |
| 45х145х4000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 3214 | 1864 |
| 45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16 % | 71428 | 3214 | 2796 |
| 45х145х3000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 2411 | 1049 |
| 45х145х4000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 2411 | 1398 |
| 45х145х6000 | лиственница | ВС | 14-16 % | 53571 | 2411 | 2097 |
Брус сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 200х200х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 4600 | 5520 |
| 150х150х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 3450 | 3105 |
| 100х100х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 23000 | 2300 | 1380 |
Брус лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 200х200х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 50000 | 10000 | 12000 |
| 150х150х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 50000 | 7500 | 6750 |
| 100х100х6000 | лиственница | сорт 1 | естественная | 50000 | 5000 | 3000 |
Брусок сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х50х6000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 24000 | 1200 | 360 |
| 50х50х3000 | сосна, ель | сорт 1 | естественная | 24000 | 1200 | 180 |
| 50х50х6000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 20000 | 1000 | 300 |
| 50х50х3000 | сосна, ель | сорт 2 | естественная | 20000 | 1000 | 150 |
Брусок лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 50х50х6000 | лиственница | АВ | естественная | 70000 | 3500 | 1050 |
| 50х50х4000 | лиственница | АВ | естественная | 70000 | 3500 | 700 |
| 50х50х3000 | лиственница | АВ | естественная | 70000 | 3500 | 525 |
| 50х50х2000 | лиственница | АВ | естественная | 70000 | 3500 | 350 |
Лаги лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 45х145х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 2796 |
| 45х70х6000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1350 |
| 45х145х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1398 |
| 45х70х3000 | лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 675 |
Сухой строганный брусок сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 45х45х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 42000 | 1890 | 510 |
| 45х45х4000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 42000 | 1890 | 340 |
| 45х45х3000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 42000 | 1890 | 255 |
| 45х45х2000 | сосна, ель | АВ | 14-16 % | 42000 | 1890 | 170 |
Террасная доска лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
| 28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
| 28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 2175 |
| 28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1450 |
| 28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1087 |
| 28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1740 |
| 28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1160 |
| 28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 870 |
| 28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 1305 |
| 28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 870 |
| 28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 652 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
| 45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 3496 |
| 45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 2330 |
| 45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 1748 |
| 45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 2796 |
| 45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1864 |
| 45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1398 |
| 45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 2097 |
| 45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1398 |
| 45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1049 |
Палубная доска лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
| 28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
| 28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 2175 |
| 28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1450 |
| 28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1087 |
| 28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1740 |
| 28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1160 |
| 28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 870 |
| 28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 1305 |
| 28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 870 |
| 28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 652 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
| 45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 3496 |
| 45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 2330 |
| 45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 1748 |
| 45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 2796 |
| 45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1864 |
| 45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1398 |
| 45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 2097 |
| 45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1398 |
| 45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1049 |
Шпунт лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
| 28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
| 28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
| 28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
| 28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 2262 |
| 28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 1508 |
| 28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 2600 | 1131 |
| 28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 1914 |
| 28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 1276 |
| 28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 2200 | 957 |
| 28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 1400 | 1218 |
| 28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 1400 | 812 |
| 28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 1400 | 608 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
| 45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
| 45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
| 45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
| 45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 3635 |
| 45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 2423 |
| 45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 92850 | 4178 | 1818 |
| 45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 3076 |
| 45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 2051 |
| 45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 78570 | 3536 | 1538 |
| 45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 2250 | 1957 |
| 45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 2250 | 1304 |
| 45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 50000 | 2250 | 978 |
Шпунт соснаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 46х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 39000 | 1794 | 1561 |
| 46х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 1380 | 1201 |
| 36х145х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 39000 | 1404 | 1221 |
| 36х145х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 1080 | 940 |
Имитация бруса сосна, ельПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 40000 | 840 | 736 |
| 21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 630 | 552 |
| 21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 40000 | 840 | 988 |
| 21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 630 | 741 |
Имитация бруса сосна, ель (карельский профиль)Посмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 21х146х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 43000 | 903 | 791 |
| 21х146х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 630 | 552 |
| 21х196х6000 | сосна, ель | АВ | 14-16% | 40000 | 840 | 988 |
| 21х196х6000 | сосна, ель | ВС | 14-16% | 30000 | 630 | 741 |
Имитация бруса лиственницаПосмотреть цены
| Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
| 21х196х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 3057 |
| 21х196х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 2038 |
| 21х196х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1529 |
| 21х196х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 2587 |
| 21х196х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1725 |
| 21х196х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1295 |
| 21х196х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 2234 |
| 21х196х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1490 |
| 21х196х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1117 |
| 21х196х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 1882 |
| 21х196х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 1254 |
| 21х196х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 76190 | 1600 | 941 |
| 21х196х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 52400 | 1100 | 1294 |
| 21х196х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 52400 | 1100 | 862 |
| 21х196х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 52400 | 1100 | 647 |
| 21х146х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 2277 |
| 21х146х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1518 |
| 21х146х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 123800 | 2600 | 1139 |
| 21х146х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1927 |
| 21х146х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 1285 |
| 21х146х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 104760 | 2200 | 964 |
| 21х146х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 90480 | 1900 | 1664 |
